- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 1751 | Villetta | Calonge | 4 | 236 | 65 | 799.000€ | |
| 601 | Villetta | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 390 | Villetta | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 1741 | Villetta | Calonge | 3 | 170 | 53 | 545.000€ | |
| 108V | Terreno agricoli | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| LUX0031 | Villa di lusso | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1.290.000€ | |
| 219.4 | Villetta | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570.000€ | |
| 126 | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 03150 | Casa a schiera | Dolores | 3 | 145 | 49 | 415.000€ | |
| 603.V | Villa di lusso | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 106.V | Villa di lusso | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70