- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 213 | Casa in paese | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Casa a schiera | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 601 | Villetta | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 014.V | Appartamento | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 693 | Casa di campagna | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1.000.000€ | |
| 220 | Casa in paese | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313.000€ | |
| 201 | Villetta | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 195 | Casa a schiera | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70