- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Casa a schiera | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 014.V | Appartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 201 | Villetta | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 7560 | Villa di lusso | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2.300.000€ | |
| 635 | Casa a schiera | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 2333 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 116 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Appartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Appartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 594.V | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39