- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Terreno agricoli | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 094.2 | Terreno agricoli | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 1742 | Villetta | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 115 | Villetta | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1.050.000€ | |
| 390 | Villetta | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 533V | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 071.V | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 37 | 435.000€ | |
| 603.V | Villa di lusso | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 27030 | Villa di lusso | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| 601 | Villetta | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 492.V | Lotto urbani | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 209 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39