- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Terreno agricoli | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 533V | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 014.V | Appartamento | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 27030 | Villa di lusso | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| 594.V | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 028 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 094.2 | Terreno agricoli | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 412.1 | Monocale | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 492.V | Lotto urbani | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 641 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70