- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Villa di lusso | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Prezzo: Consultare | |
| 594.V | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 028.2 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 094.2 | Terreno agricoli | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 492.V | Lotto urbani | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 531 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 2333 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 220.2 | Casa in paese | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 116 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 166 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39