- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Appartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 116 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Appartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Appartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 166 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ | |
| 209 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 390 | Villetta | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 533V | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 601 | Villetta | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 145.13 | Villetta | Begur | 4 | 265 | 33 | 1.750.000€ | |
| 229V | Villetta | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39