- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 014.V | Appartamento | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 640 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279.000€ | |
| 612 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 116 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 03182 | Appartamento | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270.900€ | |
| 625.2 | Appartamento | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Appartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 03178 | Appartamento | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253.000€ | |
| 111.2 | Appartamento | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300.000€ | |
| 03149 | Appartamento | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70