- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Lotto urbani | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2333 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 126V | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 073.1 | Duplex | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358.000€ | |
| 093V | Casa a schiera | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Casa a schiera | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 635 | Casa a schiera | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 201-3 | Casa a schiera | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450.000€ | |
| 220.2 | Casa in paese | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 491V | Casa in paese | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760.000€ | |
| 594.V | Garage/parcheggio | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39