- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Lotto urbani | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2329 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279.000€ | |
| 1058 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335.000€ | |
| 2333 | Appartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 126 | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 093V | Casa a schiera | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Casa a schiera | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 195 | Casa a schiera | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ | |
| 1032 | Casa a schiera | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725.000€ | |
| 635 | Casa a schiera | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 30320 | Casa a schiera | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199.750€ |
Mostrando 1 a 12 da 70