- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 70
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 256 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Terreno agricoli | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 206 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780.000€ | |
| 017.2 | Appartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 398 | Villetta | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598.000€ | |
| 390 | Villetta | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 213 | Casa in paese | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 093V | Casa a schiera | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 533V | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 108V | Terreno agricoli | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 70