- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 39
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 256 | Terreno edificabili | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Terreno agricoli | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 390 | Villetta | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 093V | Casa a schiera | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 533V | Villetta | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 053V | Locali commercialie | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 108V | Terreno agricoli | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 438 | Casa a schiera | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 601 | Villetta | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 603.V | Villa di lusso | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 014.V | Appartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 39