- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 11 van 11
Filter results
Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Flat | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | €600/maand | |
518 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | €675/maand | |
092 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | €680/maand | |
439 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | €680/maand | |
621 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | €850/maand | |
499 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | €880/maand | |
562 | Commerciële Ruimte | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | €900/maand | ||
138 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | €950/maand | |
132 | Appartement | Calonge | 2 | 60 | 18 | €1.100/maand | |
347.6 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | €1.280/maand | |
548 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | €2.800/maand |
Objecten 1 tot 11 van 11