- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 5 van 5
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 088.A | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 23 | €3.760/maand | |
| 608.1 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 88 | 29 | €3.500/maand | |
| 485 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 94 | 12 | €3.200/maand | |
| 470 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 76 | 24 | €3.000/maand | |
| 461.A | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 94 | 29 | €1.050/maand |
Objecten 1 tot 5 van 5