- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 4 van 4
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 506 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 67 | 16 | €7.500/maand | |
| 440 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 120 | 18 | €2.250/maand | |
| 114 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 26 | €800/maand | |
| 619 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 1 | 35 | 11 | €601/maand |
Objecten 1 tot 4 van 4