- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Grondstuk | Calonge | 8 | €85.000 | |||
| 094.2 | Finca | Forallac | 24 | 37 | €80.000 | ||
| 053V | Commerciële Ruimte | Palamós | 68 | 22 | €170.000 | ||
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | €169.000 | |||
| 594.V | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | €24.000 | ||
| 028.2 | Grondstuk | Calonge | 8 | €73.000 | |||
| 438 | Geschakelde woningen | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | €195.000 | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | €475.000 | |
| 635 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | €350.000 | |
| 116 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | €330.000 | |
| 625.1 | Appartement | Palamós | 2 | 64 | 29 | €490.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39