- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Finca | Palamós | 8 | 515 | 51 | €1.300.000 | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | €895.000 | |
| 014.V | Appartement | Palamós | 3 | 129 | 30 | €637.000 | |
| 27030 | Luxe villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Prijs: Op aanvraag | |
| 594.V | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | €24.000 | ||
| 028 | Grondstuk | Calonge | 8 | €74.000 | |||
| 094.2 | Finca | Forallac | 24 | 37 | €80.000 | ||
| 256 | Grondstuk | Calonge | 8 | €85.000 | |||
| 412.1 | Studio | Calonge | 39 | 13 | €100.000 | ||
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | €169.000 | |||
| 053V | Commerciële Ruimte | Palamós | 68 | 22 | €170.000 | ||
| 641 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | €173.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70