- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Appartement | Palamós | 3 | 122 | 30 | €637.000 | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | €195.000 | |
| 116 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | €330.000 | |
| 625.2 | Appartement | Palamós | 3 | 63 | 27 | €590.000 | |
| 625.1 | Appartement | Palamós | 2 | 64 | 29 | €490.000 | |
| 166 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | €345.000 | |
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | €910.000 | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | €799.000 | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | €895.000 | |
| 601 | Villa | Calonge | 10 | 393 | 63 | €570.000 | |
| 145.13 | Villa | Begur | 4 | 265 | 33 | €1.750.000 | |
| 229V | Villa | Calonge | 2 | 164 | 43 | €475.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39