- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | €290.000 | |
| 014.V | Appartement | Palamós | 3 | 129 | 30 | €637.000 | |
| 531 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
| 640 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | €279.000 | |
| 612 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | €180.000 | |
| 116 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | €330.000 | |
| 03182 | Appartement | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | €270.900 | |
| 625.2 | Appartement | Palamós | 3 | 76 | 27 | €590.000 | |
| 625.1 | Appartement | Palamós | 2 | 64 | 29 | €490.000 | |
| 03178 | Appartement | Benijófar | 2 | 61 | 14 | €253.000 | |
| 111.2 | Appartement | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | €300.000 | |
| 03149 | Appartement | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | €222.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70