- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 39
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | €169.000 | |||
| 2333 | Flat | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | €249.000 | |
| 126V | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | €375.000 | |
| 073.1 | Duplex | Palamós | 3 | 115 | 33 | €358.000 | |
| 093V | Geschakelde woningen | Calonge | 4 | 166 | 39 | €419.900 | |
| 438 | Geschakelde woningen | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 635 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | €350.000 | |
| 201-3 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | €450.000 | |
| 220.2 | Dorpshuizen | Calonge | 3 | 147 | 25 | €305.000 | |
| 491V | Dorpshuizen | Calonge | 3 | 293 | 44 | €760.000 | |
| 594.V | Garages / Parkeerplaatsen | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | €24.000 | ||
| 053V | Commerciële Ruimte | Palamós | 68 | 22 | €170.000 |
Objecten 1 tot 12 van 39