- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | €169.000 | |||
| 2329 | Flat | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | €279.000 | |
| 1058 | Flat | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | €335.000 | |
| 2333 | Flat | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | €249.000 | |
| 015 | Duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | €345.000 | |
| 126 | Duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | €375.000 | |
| 093V | Geschakelde woningen | Calonge | 4 | 166 | 39 | €419.900 | |
| 438 | Geschakelde woningen | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 195 | Geschakelde woningen | Tamariu | 3 | 174 | 14 | €520.000 | |
| 1032 | Geschakelde woningen | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | €725.000 | |
| 635 | Geschakelde woningen | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | €350.000 | |
| 30320 | Geschakelde woningen | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | €199.750 |
Objecten 1 tot 12 van 70