- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 70
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | €910.000 | |
| 256 | Grondstuk | Calonge | 8 | €85.000 | |||
| 094.2 | Finca | Forallac | 24 | 37 | €80.000 | ||
| 206 | Villa | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | €780.000 | |
| 017.2 | Appartement | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | €290.000 | |
| 398 | Villa | Calonge | 4 | 273 | 28 | €598.000 | |
| 390 | Villa | Calonge | 5 | 484 | 54 | €799.000 | |
| 213 | Dorpshuizen | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | €960.000 | |
| 093V | Geschakelde woningen | Calonge | 4 | 166 | 39 | €419.900 | |
| 533V | Villa | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | €895.000 | |
| 053V | Commerciële Ruimte | Palamós | 68 | 22 | €170.000 | ||
| 108V | Finca | Palamós | 8 | 515 | 51 | €1.300.000 |
Objecten 1 tot 12 van 70