- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 74
Filter resultater
Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Tomt | Calonge | 9 | 65 000 € | |||
028 | Tomt | Calonge | 8 | 75 000 € | |||
256 | Tomt | Calonge | 8 | 80 000 € | |||
094.2 | Landlige eiendommer | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
131.1 | Studio leilighet | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | 120 000 € | ||
010V.1 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | 168 000 € | |
053V | Lokal | Palamós | 68 | 22 | 181 000 € | ||
531 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
010.2 | Leiligheter | Calonge | 2 | 69 | 21 | 199 000 € | |
342 | Rekkehus | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | 235 000 € | |
052.V | Landsbyhus | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | 238 000 € | |
077V | Rekkehus | Palamós | 3 | 145 | 29 | 239 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 74