- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 094.2 | Landlige eiendommer | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 053V | Lokal | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 541 | Tomt | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425 000 € | |||
| 028 | Tomt | Calonge | 8 | 74 000 € | |||
| 412.1 | Studio leilighet | Calonge | 39 | 13 | 100 000 € | ||
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 594.V | Garasje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24 000 € | ||
| 438 | Rekkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 531 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
| 229V | Enebolig | Calonge | 2 | 164 | 43 | 480 000 € | |
| 612 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70