- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 201 | Enebolig | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 028.2 | Tomt | Calonge | 8 | 73 000 € | |||
| 594.V | Garasje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € | ||
| 094.2 | Landlige eiendommer | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 531 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195 000 € | |
| 625.2 | Leiligheter | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590 000 € | |
| 625.1 | Leiligheter | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € | |
| 053V | Lokal | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 116 | Leiligheter | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 166 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39