- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 028 | Tomt | Calonge | 8 | 74 000 € | |||
| 594.V | Garasje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24 000 € | ||
| 531 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
| 641 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173 000 € | |
| 541 | Tomt | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425 000 € | |||
| 612 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180 000 € | |
| 017.2 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 412.1 | Studio leilighet | Calonge | 39 | 13 | 100 000 € | ||
| 195 | Rekkehus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520 000 € | |
| 03178 | Leiligheter | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253 000 € | |
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70