- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1 375 000 € | |
| 1751 | Enebolig | Calonge | 4 | 236 | 65 | 799 000 € | |
| 601 | Enebolig | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 390 | Enebolig | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 1741 | Enebolig | Calonge | 3 | 170 | 53 | 545 000 € | |
| 108V | Landlige eiendommer | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| LUX0031 | Luksussvilla | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1 290 000 € | |
| 219.4 | Enebolig | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570 000 € | |
| 126 | Leilighet i to etasjer | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375 000 € | |
| 03150 | Rekkehus | Dolores | 3 | 145 | 49 | 415 000 € | |
| 603.V | Luksussvilla | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 106.V | Luksussvilla | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70