- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053V | Lokal | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 438 | Rekkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 014.V | Leiligheter | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195 000 € | |
| 201 | Enebolig | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 7560 | Luksussvilla | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2 300 000 € | |
| 635 | Rekkehus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 2333 | Leilighet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 116 | Leiligheter | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 625.2 | Leiligheter | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590 000 € | |
| 625.1 | Leiligheter | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € | |
| 594.V | Garasje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39