- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 213 | Landsbyhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960 000 € | |
| 053V | Lokal | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 438 | Rekkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 601 | Enebolig | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 015 | Leilighet i to etasjer | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345 000 € | |
| 014.V | Leiligheter | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
| 693 | Landsted | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1 000 000 € | |
| 220 | Landsbyhus | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313 000 € | |
| 201 | Enebolig | Llafranc | 4 | 19 | 1 490 000 € | ||
| 195 | Rekkehus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70