- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Landlige eiendommer | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| 094.2 | Landlige eiendommer | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 1742 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1 375 000 € | |
| 115 | Enebolig | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1 050 000 € | |
| 390 | Enebolig | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 398 | Enebolig | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598 000 € | |
| 371 | Enebolig | Santa Cristina d'Aro | 4 | 256 | 43 | 695 000 € | |
| 533V | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 071.2V | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 38 | 435 000 € | |
| 603.V | Luksussvilla | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1 160 000 € | |
| 541 | Tomt | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425 000 € | |||
| 27030 | Luksussvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Pris: Ved forespørsel |
Viser 1 til 12 Fra 70