- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Landlige eiendommer | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € | |
| 533V | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 014.V | Leiligheter | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637 000 € | |
| 27030 | Luksussvilla | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Pris: Ved forespørsel | |
| 594.V | Garasje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24 000 € | ||
| 028 | Tomt | Calonge | 8 | 74 000 € | |||
| 094.2 | Landlige eiendommer | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 412.1 | Studio leilighet | Calonge | 39 | 13 | 100 000 € | ||
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 053V | Lokal | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 641 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70