- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 014.V | Leiligheter | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195 000 € | |
| 640 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279 000 € | |
| 612 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180 000 € | |
| 116 | Leiligheter | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 03182 | Leiligheter | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270 900 € | |
| 625.2 | Leiligheter | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590 000 € | |
| 625.1 | Leiligheter | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € | |
| 03178 | Leiligheter | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253 000 € | |
| 111.2 | Leiligheter | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300 000 € | |
| 03149 | Leiligheter | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70