- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Leiligheter | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637 000 € | |
| 531 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195 000 € | |
| 116 | Leiligheter | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330 000 € | |
| 625.2 | Leiligheter | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590 000 € | |
| 625.1 | Leiligheter | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490 000 € | |
| 166 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345 000 € | |
| 209 | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € | |
| 390 | Enebolig | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 533V | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 601 | Enebolig | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570 000 € | |
| 145.13 | Enebolig | Begur | 4 | 265 | 33 | 1 750 000 € | |
| 229V | Enebolig | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39