- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 2329 | Leilighet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279 000 € | |
| 1058 | Leilighet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335 000 € | |
| 2333 | Leilighet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 015 | Leilighet i to etasjer | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345 000 € | |
| 126 | Leilighet i to etasjer | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375 000 € | |
| 093V | Rekkehus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 438 | Rekkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 195 | Rekkehus | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520 000 € | |
| 1032 | Rekkehus | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725 000 € | |
| 635 | Rekkehus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 30320 | Rekkehus | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199 750 € |
Viser 1 til 12 Fra 70