- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 39
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Urban Plot | Calonge | 15 | 169 000 € | |||
| 2333 | Leilighet | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249 000 € | |
| 126V | Leilighet i to etasjer | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375 000 € | |
| 073.1 | Leilighet i to etasjer | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358 000 € | |
| 093V | Rekkehus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 438 | Rekkehus | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860 000 € | |
| 635 | Rekkehus | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350 000 € | |
| 201-3 | Rekkehus | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450 000 € | |
| 220.2 | Landsbyhus | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305 000 € | |
| 491V | Landsbyhus | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760 000 € | |
| 594.V | Garasje / Parking | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24 000 € | ||
| 053V | Lokal | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 39