- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 70
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910 000 € | |
| 256 | Tomt | Calonge | 8 | 85 000 € | |||
| 094.2 | Landlige eiendommer | Forallac | 24 | 37 | 80 000 € | ||
| 206 | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780 000 € | |
| 017.2 | Leiligheter | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290 000 € | |
| 398 | Enebolig | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598 000 € | |
| 390 | Enebolig | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799 000 € | |
| 213 | Landsbyhus | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960 000 € | |
| 093V | Rekkehus | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419 900 € | |
| 533V | Enebolig | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895 000 € | |
| 053V | Lokal | Palamós | 68 | 22 | 170 000 € | ||
| 108V | Landlige eiendommer | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1 300 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 70