- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560 | Imóvel de luxo | Calonge | 4 | 364 | 28 | €2.300.000 | |
| 145.13 | Moradia isolada | Begur | 4 | 265 | 33 | €1.750.000 | |
| 201 | Moradia isolada | Llafranc | 4 | 19 | €1.490.000 | ||
| 1742 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | €1.375.000 | |
| 603.V | Imóvel de luxo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | €1.160.000 | |
| 115 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 403 | 43 | €1.050.000 | |
| 209 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | €910.000 | |
| 438 | Moradia em banda | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 390 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 484 | 54 | €799.000 | |
| 491V | Casa de vila | Calonge | 3 | 293 | 44 | €760.000 | |
| 625.2 | Apartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | €590.000 | |
| 2302 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 326 | 40 | €585.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39