- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560 | Imóvel de luxo | Calonge | 4 | 364 | 28 | €2.300.000 | |
| 602.1 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | €2.000.000 | |
| 145.13 | Moradia isolada | Begur | 4 | 265 | 33 | €1.750.000 | |
| 201 | Moradia isolada | Llafranc | 4 | 19 | €1.490.000 | ||
| 1742 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | €1.375.000 | |
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calonge | 5 | 459 | 51 | €1.290.000 | |
| 603.V | Imóvel de luxo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | €1.160.000 | |
| 115 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 403 | 43 | €1.050.000 | |
| 693 | Masia | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | €1.000.000 | |
| 213 | Casa de vila | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | €960.000 | |
| 106.V | Imóvel de luxo | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | €954.000 | |
| 209 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | €910.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70