- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 74
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
591V | Lote | Calonge | 9 | €65.000 | |||
028 | Lote | Calonge | 8 | €75.000 | |||
256 | Lote | Calonge | 8 | €80.000 | |||
094.2 | Terreno rústico | Forallac | 24 | 37 | €80.000 | ||
131.1 | Loft | Sant Antoni de Calonge | 29 | 7 | €120.000 | ||
010V.1 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 41 | 18 | €168.000 | |
053V | Loja | Palamós | 68 | 22 | €181.000 | ||
531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
010.2 | Apartamento | Calonge | 2 | 69 | 21 | €199.000 | |
342 | Moradia em banda | Santa Cristina d'Aro | 3 | 93 | 29 | €235.000 | |
052.V | Casa de vila | Sant Feliu de Guíxols | 2 | 95 | 22 | €238.000 | |
077V | Moradia em banda | Palamós | 3 | 145 | 29 | €239.000 |
Mostrando 1 a 12 de 74