- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 11 de 11
Pesquisar resultados
Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
024A | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 1 | 41 | 19 | €600/mes | |
518 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 80 | 15 | €675/mes | |
092 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 60 | 18 | €680/mes | |
439 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 66 | 16 | €680/mes | |
621 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 58 | 16 | €850/mes | |
499 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 92 | 17 | €880/mes | |
562 | Loja | Sant Antoni de Calonge | 45 | 4 | €900/mes | ||
138 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 16 | €950/mes | |
132 | Apartamento | Calonge | 2 | 60 | 18 | €1.100/mes | |
347.6 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 95 | 13 | €1.280/mes | |
548 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 76 | 12 | €2.800/mes |
Mostrando 1 a 11 de 11