- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 603.V | Imóvel de luxo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | €1.160.000 | |
| 108V | Terreno rústico | Palamós | 8 | 515 | 51 | €1.300.000 | |
| 390 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 484 | 54 | €799.000 | |
| 106.V | Imóvel de luxo | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | €954.000 | |
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calonge | 5 | 459 | 51 | €1.290.000 | |
| 1742 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | €1.375.000 | |
| 115 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 403 | 43 | €1.050.000 | |
| 601 | Moradia isolada | Calonge | 10 | 393 | 63 | €570.000 | |
| 533V | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | €895.000 | |
| 7560 | Imóvel de luxo | Calonge | 4 | 364 | 28 | €2.300.000 | |
| 602.1 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | €2.000.000 | |
| 2302 | Moradia isolada | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 310 | 40 | €585.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70