- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Lote | Calonge | 8 | €85.000 | |||
| 028 | Lote | Calonge | 8 | €74.000 | |||
| 594.V | Estacionamento | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | €24.000 | ||
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
| 641 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | €173.000 | |
| 541 | Lote | Sant Feliu de Guíxols | 12 | €425.000 | |||
| 612 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | €180.000 | |
| 017.2 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | €290.000 | |
| 412.1 | Loft | Calonge | 39 | 13 | €100.000 | ||
| 195 | Moradia em banda | Tamariu | 3 | 174 | 14 | €520.000 | |
| 03178 | Apartamento | Benijófar | 2 | 61 | 14 | €253.000 | |
| 492.V | Terreno urbano | Calonge | 15 | €169.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70