- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Moradia isolada | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | €1.375.000 | |
| 1751 | Moradia isolada | Calonge | 4 | 236 | 65 | €799.000 | |
| 601 | Moradia isolada | Calonge | 10 | 393 | 63 | €570.000 | |
| 390 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 484 | 54 | €799.000 | |
| 1741 | Moradia isolada | Calonge | 3 | 170 | 53 | €545.000 | |
| 108V | Terreno rústico | Palamós | 8 | 515 | 51 | €1.300.000 | |
| LUX0031 | Imóvel de luxo | Calonge | 5 | 459 | 51 | €1.290.000 | |
| 219.4 | Moradia isolada | Calonge | 4 | 194 | 51 | €570.000 | |
| 126 | Apartamento tipo duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | €375.000 | |
| 03150 | Moradia em banda | Dolores | 3 | 145 | 49 | €415.000 | |
| 603.V | Imóvel de luxo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | €1.160.000 | |
| 106.V | Imóvel de luxo | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | €954.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70