- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 053V | Loja | Palamós | 68 | 22 | €170.000 | ||
| 438 | Moradia em banda | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | €637.000 | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | €195.000 | |
| 201 | Moradia isolada | Llafranc | 4 | 19 | €1.490.000 | ||
| 7560 | Imóvel de luxo | Calonge | 4 | 364 | 28 | €2.300.000 | |
| 635 | Moradia em banda | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | €350.000 | |
| 2333 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | €249.000 | |
| 116 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | €330.000 | |
| 625.2 | Apartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | €590.000 | |
| 625.1 | Apartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | €490.000 | |
| 594.V | Estacionamento | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | €24.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39