- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | €290.000 | |
| 213 | Casa de vila | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | €960.000 | |
| 053V | Loja | Palamós | 68 | 22 | €170.000 | ||
| 438 | Moradia em banda | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 601 | Moradia isolada | Calonge | 10 | 393 | 63 | €570.000 | |
| 015 | Apartamento tipo duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | €345.000 | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 129 | 30 | €637.000 | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
| 693 | Masia | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | €1.000.000 | |
| 220 | Casa de vila | Calonge | 3 | 147 | 24 | €313.000 | |
| 201 | Moradia isolada | Llafranc | 4 | 19 | €1.490.000 | ||
| 195 | Moradia em banda | Tamariu | 3 | 174 | 14 | €520.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70