- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Imóvel de luxo | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Preço: Consultar | |
| 594.V | Estacionamento | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | €24.000 | ||
| 028 | Lote | Calonge | 8 | €74.000 | |||
| 094.2 | Terreno rústico | Forallac | 24 | 37 | €80.000 | ||
| 256 | Lote | Calonge | 8 | €85.000 | |||
| 412.1 | Loft | Calonge | 39 | 13 | €100.000 | ||
| 492.V | Terreno urbano | Calonge | 15 | €169.000 | |||
| 053V | Loja | Palamós | 68 | 22 | €170.000 | ||
| 641 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | €173.000 | |
| 612 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | €180.000 | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
| 30320 | Moradia em banda | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | €199.750 |
Mostrando 1 a 12 de 70