- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | €290.000 | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 129 | 30 | €637.000 | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | €195.000 | |
| 640 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | €279.000 | |
| 612 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | €180.000 | |
| 116 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | €330.000 | |
| 03182 | Apartamento | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | €270.900 | |
| 625.2 | Apartamento | Palamós | 3 | 76 | 27 | €590.000 | |
| 625.1 | Apartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | €490.000 | |
| 03178 | Apartamento | Benijófar | 2 | 61 | 14 | €253.000 | |
| 111.2 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | €300.000 | |
| 03149 | Apartamento | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | €222.000 |
Mostrando 1 a 12 de 70