- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | €637.000 | |
| 531 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | €195.000 | |
| 116 | Apartamento | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | €330.000 | |
| 625.2 | Apartamento | Palamós | 3 | 63 | 27 | €590.000 | |
| 625.1 | Apartamento | Palamós | 2 | 64 | 29 | €490.000 | |
| 166 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | €345.000 | |
| 209 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | €910.000 | |
| 390 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 484 | 54 | €799.000 | |
| 533V | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | €895.000 | |
| 601 | Moradia isolada | Calonge | 10 | 393 | 63 | €570.000 | |
| 145.13 | Moradia isolada | Begur | 4 | 265 | 33 | €1.750.000 | |
| 229V | Moradia isolada | Calonge | 2 | 164 | 43 | €475.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39