- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 70
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Terreno urbano | Calonge | 15 | €169.000 | |||
| 2329 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | €279.000 | |
| 1058 | Apartamento | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | €335.000 | |
| 2333 | Apartamento | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | €249.000 | |
| 015 | Apartamento tipo duplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | €345.000 | |
| 126 | Apartamento tipo duplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | €375.000 | |
| 093V | Moradia em banda | Calonge | 4 | 166 | 39 | €419.900 | |
| 438 | Moradia em banda | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 195 | Moradia em banda | Tamariu | 3 | 174 | 14 | €520.000 | |
| 1032 | Moradia em banda | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | €725.000 | |
| 635 | Moradia em banda | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | €350.000 | |
| 30320 | Moradia em banda | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | €199.750 |
Mostrando 1 a 12 de 70