- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 39
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | €910.000 | |
| 256 | Lote | Calonge | 8 | €85.000 | |||
| 094.2 | Terreno rústico | Forallac | 24 | 37 | €80.000 | ||
| 390 | Moradia isolada | Calonge | 5 | 484 | 54 | €799.000 | |
| 093V | Moradia em banda | Calonge | 4 | 166 | 39 | €419.900 | |
| 533V | Moradia isolada | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | €895.000 | |
| 053V | Loja | Palamós | 68 | 22 | €170.000 | ||
| 108V | Terreno rústico | Palamós | 8 | 515 | 51 | €1.300.000 | |
| 438 | Moradia em banda | Llafranc | 2 | 165 | 37 | €860.000 | |
| 601 | Moradia isolada | Calonge | 10 | 393 | 63 | €570.000 | |
| 603.V | Imóvel de luxo | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | €1.160.000 | |
| 014.V | Apartamento | Palamós | 3 | 122 | 30 | €637.000 |
Mostrando 1 a 12 de 39