- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 13 a 24 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 601 | Casa / Xalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 219.4 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570.000€ | |
| 5101 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 196 | 35 | 550.000€ | |
| 1741 | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 170 | 53 | 545.000€ | |
| 625.1 | Apartament | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 229V | Casa / Xalet | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475.000€ | |
| 201-3 | Casa adossada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450.000€ | |
| 071.V | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 37 | 435.000€ | |
| 093V | Casa adossada | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 126V | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 073.1 | Dúplex | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358.000€ | |
| 635 | Casa adossada | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ |
Mostrant 13 a 24 de 39