- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Solar Urbà | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2333 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 126V | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 073.1 | Dúplex | Palamós | 3 | 115 | 33 | 358.000€ | |
| 093V | Casa adossada | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Casa adossada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 635 | Casa adossada | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 201-3 | Casa adossada | Sant Antoni de Calonge | 3 | 129 | 28 | 450.000€ | |
| 220.2 | Casa de Poble | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 491V | Casa de Poble | Calonge | 3 | 293 | 44 | 760.000€ | |
| 594.V | Garatge / Pàrquing | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39