- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Parcel·la | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 541 | Parcel·la | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 028 | Parcel·la | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 201 | Casa / Xalet | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 492.V | Solar Urbà | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 594.V | Garatge / Pàrquing | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 412.1 | Estudi | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 641 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ | |
| 111.2 | Apartament | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300.000€ | |
| 612 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 531 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 70