- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | Parcel·la | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 028 | Parcel·la | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 594.V | Garatge / Pàrquing | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 531 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 641 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ | |
| 541 | Parcel·la | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 612 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 017.2 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 412.1 | Estudi | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 195 | Casa adossada | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ | |
| 03178 | Apartament | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253.000€ | |
| 492.V | Solar Urbà | Calonge | 15 | 169.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 70