- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1742 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 1751 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 236 | 65 | 799.000€ | |
| 601 | Casa / Xalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 390 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 1741 | Casa / Xalet | Calonge | 3 | 170 | 53 | 545.000€ | |
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| LUX0031 | Vila de Luxe | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1.290.000€ | |
| 219.4 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 194 | 51 | 570.000€ | |
| 126 | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 03150 | Casa adossada | Dolores | 3 | 145 | 49 | 415.000€ | |
| 603.V | Vila de Luxe | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 106.V | Vila de Luxe | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 70