- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 213 | Casa de Poble | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 438 | Casa adossada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 601 | Casa / Xalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 015 | Dúplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 014.V | Apartament | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 693 | Masia | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1.000.000€ | |
| 220 | Casa de Poble | Calonge | 3 | 147 | 24 | 313.000€ | |
| 201 | Casa / Xalet | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 195 | Casa adossada | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 70