- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 1742 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 115 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1.050.000€ | |
| 390 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 398 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598.000€ | |
| 371 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 4 | 256 | 43 | 695.000€ | |
| 533V | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 071.2V | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 6 | 154 | 38 | 435.000€ | |
| 603.V | Vila de Luxe | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 541 | Parcel·la | Sant Feliu de Guíxols | 12 | 425.000€ | |||
| 27030 | Vila de Luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Preu: Consultar |
Mostrant 1 a 12 de 70