- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| 533V | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 014.V | Apartament | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 27030 | Vila de Luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Preu: Consultar | |
| 594.V | Garatge / Pàrquing | Sant Antoni de Calonge | 10 | 8 | 24.000€ | ||
| 028 | Parcel·la | Calonge | 8 | 74.000€ | |||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Parcel·la | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 412.1 | Estudi | Calonge | 39 | 13 | 100.000€ | ||
| 492.V | Solar Urbà | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 641 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 53 | 10 | 173.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 70