- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27030 | Vila de Luxe | Sant Antoni de Calonge | 5 | 259 | 39 | Preu: Consultar | |
| 594.V | Garatge / Pàrquing | Sant Antoni de Calonge | 14 | 8 | 24.000€ | ||
| 028.2 | Parcel·la | Calonge | 8 | 73.000€ | |||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 256 | Parcel·la | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 492.V | Solar Urbà | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 531 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 2333 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 220.2 | Casa de Poble | Calonge | 3 | 147 | 25 | 305.000€ | |
| 116 | Apartament | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 166 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39