- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7560 | Vila de Luxe | Calonge | 4 | 364 | 28 | 2.300.000€ | |
| 602.1 | Casa / Xalet | Sant Feliu de Guíxols | 4 | 317 | 26 | 2.000.000€ | |
| 145.13 | Casa / Xalet | Begur | 4 | 265 | 33 | 1.750.000€ | |
| 201 | Casa / Xalet | Llafranc | 4 | 19 | 1.490.000€ | ||
| 1742 | Casa / Xalet | Santa Cristina d'Aro | 7 | 415 | 68 | 1.375.000€ | |
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ | |
| LUX0031 | Vila de Luxe | Calonge | 5 | 459 | 51 | 1.290.000€ | |
| 603.V | Vila de Luxe | Sant Antoni de Calonge | 6 | 587 | 47 | 1.160.000€ | |
| 115 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 403 | 43 | 1.050.000€ | |
| 693 | Masia | Sant Antoni de Calonge | 4 | 286 | 29 | 1.000.000€ | |
| 213 | Casa de Poble | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 106.V | Vila de Luxe | Sant Daniel | 4 | 468 | 47 | 954.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 70