- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. útil: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 39
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 014.V | Apartament | Palamós | 3 | 122 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 51 | 11 | 195.000€ | |
| 116 | Apartament | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 625.2 | Apartament | Palamós | 3 | 63 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Apartament | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 166 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 84 | 31 | 345.000€ | |
| 209 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 390 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 533V | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 601 | Casa / Xalet | Calonge | 10 | 393 | 63 | 570.000€ | |
| 145.13 | Casa / Xalet | Begur | 4 | 265 | 33 | 1.750.000€ | |
| 229V | Casa / Xalet | Calonge | 2 | 164 | 43 | 475.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 39