- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 017.2 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 014.V | Apartament | Palamós | 3 | 129 | 30 | 637.000€ | |
| 531 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 57 | 10 | 195.000€ | |
| 640 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 78 | 31 | 279.000€ | |
| 612 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 2 | 55 | 12 | 180.000€ | |
| 116 | Apartament | Platja d'Aro | 2 | 84 | 38 | 330.000€ | |
| 03182 | Apartament | Torrevieja | 2 | 72 | 16 | 270.900€ | |
| 625.2 | Apartament | Palamós | 3 | 76 | 27 | 590.000€ | |
| 625.1 | Apartament | Palamós | 2 | 64 | 29 | 490.000€ | |
| 03178 | Apartament | Benijófar | 2 | 61 | 14 | 253.000€ | |
| 111.2 | Apartament | Platja d'Aro | 2 | 54 | 31 | 300.000€ | |
| 03149 | Apartament | Guardamar del Segura | 2 | 86 | 30 | 222.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 70