- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492.V | Solar Urbà | Calonge | 15 | 169.000€ | |||
| 2329 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 107 | 27 | 279.000€ | |
| 1058 | Pis | Sant Antoni de Calonge | 3 | 113 | 17 | 335.000€ | |
| 2333 | Pis | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 106 | 22 | 249.000€ | |
| 015 | Dúplex | Palamós | 3 | 140 | 33 | 345.000€ | |
| 126 | Dúplex | Sant Antoni de Calonge | 4 | 130 | 49 | 375.000€ | |
| 093V | Casa adossada | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 438 | Casa adossada | Llafranc | 2 | 165 | 37 | 860.000€ | |
| 195 | Casa adossada | Tamariu | 3 | 174 | 14 | 520.000€ | |
| 1032 | Casa adossada | Castell-Platja d'Aro | 4 | 199 | 28 | 725.000€ | |
| 635 | Casa adossada | Sant Antoni de Calonge | 2 | 106 | 30 | 350.000€ | |
| 30320 | Casa adossada | Fuente Álamo de Murcia | 2 | 70 | 17 | 199.750€ |
Mostrant 1 a 12 de 70