- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 70
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 209 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 3 | 224 | 31 | 910.000€ | |
| 256 | Parcel·la | Calonge | 8 | 85.000€ | |||
| 094.2 | Finca rústica | Forallac | 24 | 37 | 80.000€ | ||
| 206 | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 4 | 187 | 45 | 780.000€ | |
| 017.2 | Apartament | Sant Antoni de Calonge | 3 | 72 | 13 | 290.000€ | |
| 398 | Casa / Xalet | Calonge | 4 | 273 | 28 | 598.000€ | |
| 390 | Casa / Xalet | Calonge | 5 | 484 | 54 | 799.000€ | |
| 213 | Casa de Poble | Sant Feliu de Guíxols | 3 | 271 | 32 | 960.000€ | |
| 093V | Casa adossada | Calonge | 4 | 166 | 39 | 419.900€ | |
| 533V | Casa / Xalet | Sant Antoni de Calonge | 5 | 381 | 42 | 895.000€ | |
| 053V | Local comercial | Palamós | 68 | 22 | 170.000€ | ||
| 108V | Finca rústica | Palamós | 8 | 515 | 51 | 1.300.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 70